定制化 MRD 基因检测是基于高通量目标区域捕获测序技术,首先采用SuperWES 进行全外显子组检测,全面评估基因突变谱,定制个性化专属分子变异标志物,用于实体瘤分子残留病灶(Molecular Residual Disease,MRD)和复发监测,同时覆盖21个实体瘤诊疗相关重要驱动基因。检测的突变类型包括单核苷酸变异(SNV)、小片段插入缺失(Indel)和部分基因融合(Fusion)。
(1)SuperWES比全外显子测序(WES)有更好的基线;
(2)10万X超高深度测序,精准稳定监测肿瘤复发;
(3)多技术全流程降噪,保证数据真实可靠;
指标 | 参数 |
---|---|
检测区域 | 全外显子区域+21个核心基因+40个突变位点 |
仪器平台 | Illumina平台 |
测序数据量 | SuperWES测序(组织45G+对照15G)MRD检测(5G) |
周期 | 20自然日+35自然日 |
适用物种 | 人 |
样本用途 | 样本类型 | 建议送样量 | 运输条件 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
SuperWES | 新鲜组织 | 1. 手术样本:肿瘤组织≥50mg 2. 穿刺样本:穿刺 2 针以上 要求肿瘤细胞占比≥5%,坏死组织区域<10% |
冰袋运输 | 取样后,新鲜组织立即用不少于 5 倍体积的 10% 中性福尔马林固定液固定 |
石蜡切片 | 1. 手术样本:10 张以上(防脱玻片),厚度 5μm 2. 穿刺样本:15 张以上(防脱玻片),厚度 5μm 要求肿瘤细胞占比≥5%,坏死组织区域<10% |
切片正确放入切片盒,常温运输 | 尽可能送检 1 年以内的蜡块或6 周以内的石蜡切片,确保样本合格率 | |
外周血 | 全血 保存于 Streck 采血管中,采血后使充分混匀管内液体 | 1. 6-25℃, 常温运输 2. 6℃以下,保温运输 3. 25℃以上,必须冰袋运输 4. 采血管与冰袋不能直接接触 |
如接受骨髓移植或输全血,间隔 90 天以上取样。如有化疗,间隔 7 天以上取样 | |
MRD检测 | 外周血 | 全血20mL保存于 2管 Streck 采血管中,采血后使充分混匀管内液体 | 1. 6-25℃, 常温运输 2. 6℃以下,保温运输 3. 25℃以上,必须冰袋运输 4. 采血管与冰袋不能直接接触 |
如接受骨髓移植或输全血,间隔 90 天以上取样。如有化疗,间隔 7 天以上取样 |